※ 기타 사업분야
건축물 안전진단 / 건축구조설계 / 내진성능평가 / 건축물 관리점검 / 하자조사 / 보수보강공사
기계설비의 종류 | 세부항목 | 점검수량 산출 기준 | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 열원 및 냉난방설비 | 냉동기, 냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 |
축열조 | 전체 수량 | 축열량에 대한 효율점검 포함 | |
보일러 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 | |
열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 | ||
팽창탱크 | 전체 수량 | 냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함 | |
펌프(냉·난방) | 전체 수량의 20% 이상 | 냉·난방 및 급수 펌프 | |
신재생에너지 | 전체 수량 | ||
패키지 에어컨 | 전체 수량의 20% 이상 | ||
항온항습기 | 전체 수량의 20% 이상 | ||
2. 공기조화설비 | 공기조화기 | 전체 수량의 20% 이상 | 송풍기 포함 |
팬코일 유닛 | 1개 층 이상 | ||
3. 환기설비 | 환기설비 | 전체 수량의 20% 이상 | 용량 0.75 kw 이하 제외 |
필터 | 전체 수량 | 팬필터 유닛 등 포함 | |
4. 위생기구설비 | 위생기구설비 | 식 | |
5. 급수·급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크, 고·저수조 | 식 | |
6. 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 오·배수배관, 통기배관, 우수배관 | 식 | |
7. 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비, 물 재이용설비 | 식 | |
8. 배관설비 | 배관 및 부속기기 | 식 | |
9. 덕트설비 | 덕트 및 부속기기 | 식 | VAV, CAV 유닛 포함 |
10. 보온설비 | 보온 및 부속기기 | 식 | |
11. 자동제어설비 | 자동제어설비 | 식 | 기계실, 공조실 등 포함 |
12. 방음․방진․내진 설비 | 방음설비, 방진설비, 내진설비 | 식 |
구분 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 경력 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
명칭 | 사진 | 명칭 | 사진 |
---|---|---|---|
1. 적외선 열화상카메라 2. 초음파유량계 3. 디지털압력계 4. 데이터기록계 5. 연소가스분석기 6. 건습구온도계 7. 표준온도계 8. 적외선온도계 9. 디지털풍속계 10.디지털풍압계 |
![]() |
11. 교류전력측정계 12. 조도계 13. 회전계(RPM 측정기) 14. 초음파두께측정기 15. 아들자캘리퍼스 16. 이산화탄소 측정기 17. 일산화탄소 측정기 18. 미세먼지측정기 19. 누수탐지기 20. 배관내시경카메라 21. 수질분석기 |
![]() |