※ 기타 사업분야
건축물 안전진단 / 건축구조설계 / 내진성능평가 / 건축물 관리점검 / 하자조사 / 보수보강공사
기계설비의 종류 | 세부항목 | 점검수량 산출 기준 | 단 위 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1. 열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | 전체 수량의 50% 이상 | 대 | 헤더 포함 |
냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 | 대 | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함 | |
축열조 | 전체 수량 | 대 | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함 | |
보일러 | 전체 수량의 50% 이상 | 대 | 헤더포함, 난방용량 42KW 이하 제외 | |
열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 | 대 | ||
팽창탱크 | 전체 수량 | 대 | 냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함 | |
펌프(냉·난방) | 전체 수량의 20% 이상 | 대 | 냉‧난방 펌프(예비펌프 제외 모터동력 0.75 kW 이하 제외 |
|
신재생에너지 | 전체 수량 | 대 | 지열, 태양열, 연료전지 | |
패키지 에어컨 | 전체 수량의 20% 이상 | 대 | 냉‧난방 용량 7.3 kW 이하 제외 (실외기 기준), 내부 필터 포함 |
|
항온항습기 | 전체 수량의 20% 이상 | 대 | 내부 필터 포함 | |
2. 공기조화설비 | 공기조화기 | 전체 수량의 20% 이상 | 대 | 송풍기 포함, 내부 필터 포함 |
팬코일 유닛 | 전체수량의 20% 이상 | 대 | 유니트 기준, 내부 필터 포함 | |
3. 환기설비 | 환기설비 | 전체 수량의 20% 이상 | 대 | 모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외 |
필터 | 전체 수량 | 대 | 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등 포함 |
|
4. 위생기구설비 | 식 | 대 | ||
5. 급수·급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크 등 | 식 | 대 | 모터동력 0.75 kW 이하 제외 급탕탱크 포함 |
고·저수조 | 식 | 대 | ||
6. 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 식 | 대 | 배수펌프 포함, 모터동력 0.75 kW 이하 제외 |
|
7. 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | 식 | 대 | |
물 재이용설비 | 식 | 대 | ||
8. 배관설비 | 식 | 대 | ||
9. 덕트설비 | 식 | 대 | VAV, CAV 유닛 포함 | |
10. 보온설비 | 식 | 대 | 동파방지 발열선 시스템 포함 | |
11. 자동제어설비 | 식 | 대 | BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함 |
|
12. 방음․방진․내진 설비 | 식 | 대 |
구분 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 경력 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 17 |
명칭 | 사진 | 명칭 | 사진 |
---|---|---|---|
1. 적외선 열화상카메라 2. 초음파유량계 3. 디지털압력계 4. 데이터기록계 5. 연소가스분석기 6. 건습구온도계 7. 표준온도계 8. 적외선온도계 9. 디지털풍속계 10.디지털풍압계 |
11. 교류전력측정계 12. 조도계 13. 회전계(RPM 측정기) 14. 초음파두께측정기 15. 아들자캘리퍼스 16. 이산화탄소 측정기 17. 일산화탄소 측정기 18. 미세먼지측정기 19. 누수탐지기 20. 배관내시경카메라 21. 수질분석기 |